Display LED PRO per esterni per applicazioni estremamente alte e fredde
















Parametro | LSRS2.9O | LSRS3.9O | LSRS4.8O | LSRS5.7O | LSRS6O | LSRS8O | LSRS10O |
Configurazione pixel | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Passo pixel (mm) | 2.97 | 3.91 | 4.8 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
Dimensioni del modulo (mm) (L×A×P) | 250X250X21mm | 500×250×21 mm | 500×250×21 mm | 480x320x23,5 mm | 480x320x23,5 mm | 480x320x23,5 mm | 480x320x23,5 mm |
Risoluzione del modulo (L×A) | 84×84 | 128X64 | 104X52 | 84X56 | 72X48 | 60X40 | 48X32 |
Peso del modulo (kg/modulo) | 0,95 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Dimensioni armadio (mm) (L×A×P) | 500x750x96,7 | 500 x 1000 x 96,7 | 500 x 1000 x 96,7 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 |
Risoluzione armadio (L×A) | 168×252 | 128×256 | 104X208 | 168X168 | 144X144 | 120X120 | 96X96 |
Superficie dell'armadio (m2) | 0,375 | 0,5 | 0,5 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
Peso (kg/mq) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Temperatura di colore | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K |
Scala di grigi | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Metodo di guida | Scansione 1/16 | Scansione 1/16 | Scansione 1/13 | 1/7 di scansione | 1/6 di scansione | 1/3 di scansione | 1/2 scansione |
Luminosità (lendini) | ≥4000 (filo d'oro) | ≥5500 (filo d'oro) | ≥5500 (filo d'oro) | ≥7500 (filo d'oro) | ≥9000 (filo d'oro) | ≥10000 (filo d'oro) | ≥10000 (filo d'oro) |
Angolo di visione (Orizzontale/Verticale °) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
Rapporto di contrasto | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
Consumo energetico massimo/m2) | 800 W | 800 W | 760 W | 660 W | 600 W | 600 W | 600 W |
Consumo energetico medio (W/m2) | 260 W | 260 W | 250 W | 220 W | 200 W | 200 W | 200 W |
Alimentazione elettrica | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | >3840 (filo d'oro) | >3840 (filo d'oro) | >3840 (filo d'oro) | >3840 (filo d'oro) | >3840 (filo d'oro) | >3840 (filo d'oro) | >3840 (filo d'oro) |
Durata (ore) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Intervallo di temperatura di esercizio (℃) | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 | -30 – 60 |
Intervallo di umidità di funzionamento (UR) | 10 – 95% | 10 – 95% | 10 – 95% | 10 – 95% | 10 – 95% | 10 – 95% | 10 – 95% |
Grado di protezione IP (F/R) | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 |
Servizio | (FR) | (FR) | (FR) | (FR) | (FR) | (FR) | (FR) |
- Catalogo LSRSO
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo