Display a LED per esterni regolare/irregolare con budget conveniente
















Nome del prodotto | LSON3S | LSON4S | LSON5S | LSON6S | LSON8S | LSON10S/ LSON10D | |||||
Passo pixel | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | |||||
Tipo LED | 3in1 SMD1415 | 3in1 SMD 1820 | 3in1 SMD 2525 | 3in1 SMD 3535 | 3in1 SMD 3535 | 3in1 SMD 3535 | |||||
Delibera del Gabinetto | 256*256 | 192*192/ 240*240 | 192*192 | 160*160 | 96*96/ 128*96 | 96*96/96*80 | |||||
Identità pixel/m² | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | |||||
Dimensione del Governo (millimetro) | 768*768 | 768*768/960*960 | 960*960 | 960*960 | 768*768/1024*768 | 960*960/960*800 | |||||
Moduli/Armadio (L x A) | 4*4 | 3*6/ 6*6 | 3*6 | 5*5 | 3*6/ 4*6 | 3*6/ 6*6 | |||||
Risoluzione del modulo | 64*64 | 64*32/ 40*40 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16/ 16*16 | |||||
Formato del modulo (millimetro) | 192*192 | 256*128/ 160*160 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160/ 160*160 | |||||
Consumo di energia Massimo (W/m²) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
Consumo di energia Massimo (W/m²) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
Tensione di linea | 100-240 V CA, 50/60 Hz | ||||||||||
Materiale dell'armadio | Armadio in ferro | ||||||||||
Peso dell'armadio (KG/mq) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Luminosità massima, Calibrazione attivata (cd/sq) | >4000 | >4500 | >5000 | >5000 | >6000 | >6500 / >7500 | |||||
Frequenza di aggiornamento del LED | >1920 Hz />3840 Hz | ||||||||||
Regolazione temperatura colore (k) | 2.000-9500 | ||||||||||
Angolo di visione (Orizzontale/Verticale°) | 140/120 | ||||||||||
Frequenza dei fotogrammi | 50, 60 Hz | ||||||||||
Elaborazione in scala di grigi | 14+2 bit | ||||||||||
Accesso al servizio | Parte posteriore | Parte posteriore | Parte posteriore | Fronte retro | Fronte retro | Fronte retro | |||||
Durata del LED, tipica | 100.000 ore | ||||||||||
Ambiente | all'aperto | ||||||||||
Ciclo di lavoro a tempo di esecuzione (ore/giorno) | 24 ore su 24, 7 giorni su 7 | ||||||||||
Temperatura/Umidità di Stoccaggio | -20℃~60℃ | ||||||||||
(gradi F/C) 10-85% di umidità relativa | |||||||||||
senza condensa | |||||||||||
Temperatura/Umidità di esercizio | -20℃~60℃ | ||||||||||
(gradi F/C) 10-85% di umidità relativa | |||||||||||
senza condensa | |||||||||||
Modalità guida/scansione | Scansione 1/16 | 1/8 di scansione/ 1/10 di scansione | 1/8 di scansione | 1/8 di scansione | 1/4 di scansione | 1/4 di scansione/ 1/2 scansione |
- Catalogo LSON
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo