Display a LED regolare/irregolare per esterni con un budget conveniente
Nome del prodotto | LSON3S | LSON4S | LSON5S | LSON6S | LSON8S | LSON10S/ LSON10D | |||||
Passo pixel | 3 mm | 4 mm | 5mm | 6mm | 8 mm | 10mm | |||||
Tipo LED | 3in1 SMD1415 | 3 in 1 SMD 1820 | 3in1SMD2525 | 3in1SMD3535 | 3in1SMD3535 | 3in1SMD3535 | |||||
Risoluzione del Gabinetto | 256*256 | 192*192/240*240 | 192*192 | 160*160 | 96*96/128*96 | 96*96/96*80 | |||||
Densità pixel/m² | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | |||||
Dimensioni del mobile (mm) | 768*768 | 768*768 /960*960 | 960*960 | 960*960 | 768*768 /1024*768 | 960*960 /960*800 | |||||
Moduli/Armadio (L x A) | 4*4 | 3*6/6*6 | 3*6 | 5*5 | 3*6/4*6 | 3*6/6*6 | |||||
Risoluzione del modulo | 64*64 | 64*32/40*40 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16/16*16 | |||||
Dimensioni del modulo (mm) | 192*192 | 256*128/160*160 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160/160*160 | |||||
Consumo di energia Massimo (W/m²) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
Consumo di energia Massimo (W/m²) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
Tensione di linea | 100-240 V CA, 50/60 Hz | ||||||||||
Materiale del mobile | Mobile in ferro | ||||||||||
Peso del mobile (KG/mq) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Luminosità massima, Calibrazione attivata (cd/sq) | >4000 | >4500 | >5000 | >5000 | >6000 | >6500 / >7500 | |||||
Frequenza di aggiornamento dei LED | >1920 Hz/>3840Hz | ||||||||||
Regolazione temperatura colore (k) | 2.000-9.500 | ||||||||||
Angolo di visione (Orizzontale/Verticale°) | 140/120 | ||||||||||
Frequenza dei fotogrammi | 50, 60Hz | ||||||||||
Elaborazione in scala di grigi | 14+2 bit | ||||||||||
Accesso al servizio | Posteriore | Posteriore | Posteriore | Fronte retro | Fronte retro | Fronte retro | |||||
Durata del LED, tipica | 100.000 ore | ||||||||||
Ambiente | all'aperto | ||||||||||
Ciclo di lavoro di runtime (ore/giorno) | 24 ore su 24, 7 giorni su 7 | ||||||||||
Temperatura/Umidità di conservazione | -20℃~60℃ | ||||||||||
(gradi F/C) 10-85% di umidità relativa | |||||||||||
senza condensa | |||||||||||
Temperatura/Umidità operativa | -20℃~60℃ | ||||||||||
(gradi F/C) 10-85% di umidità relativa | |||||||||||
senza condensa | |||||||||||
Modalità guida/scansione | Scansione 1/16 | Scansione 1/8/ Scansione 1/10 | Scansione 1/8 | Scansione 1/8 | 1/4 di scansione | 1/4 scansione/ 1/2 scansione |
- Catalogo LSON
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo