Schermo LED a rete con peso leggero, facile manutenzione e risparmio energetico










nome del prodotto | LSMS7.8-12 | LSMS12-12 | LSMS15-15 | LSMD15-15 | LSMD15-31 | LSMD16-16 | LSMD20 | LSMD31-31 | ||
Passo pixel (H/V)(mm) | 7,8 mm/12 mm | 12mm/12mm | 15mm/15mm | 15mm/15mm | 15mm/31mm | 16mm/16mm | 20 mm/20 mm | 31 mm/31 mm | ||
Tipo LED | 3in1 SMD 2727 | 3in1 SMD 2727 | 3in1 SMD 2727 | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | ||
Delibera del Gabinetto | 64*84 | 42*84 | 34*67 | 34*67 | 34*32 | 31*62 | 25*50 | 16*32 | ||
Densità di pixel (pixel/m2) | 10240 | 6400 | 4096 | 4096 | 2048 | 3906 | 2500 | 1024 | ||
Dimensioni dell'armadio (L x A x P) | 500*1000*68mm | |||||||||
Consumo di energia Massimo (watt/m2) | 750 | 600 | 450 | 450 | 400 | 450 | 450 | 350 | ||
Consumo di energia Tipico (watt/m2) | 250 | 200 | 150 | 150 | 130 | 150 | 150 | 105 | ||
Tensione di linea | AC110-240V, 50-60Hz | |||||||||
Materiale dell'armadio | Alluminio | |||||||||
Peso Armadio (kg/mq) | 20 | 25 | ||||||||
Luminosità massima, Calibrazione attivata (cd/mq) | ≥6000 | ≥5500 | ≥5000 | ≥7500 | ≥6500 | ≥7000 | ≥6000 | ≥6000 | ||
Frequenza di aggiornamento del LED | 3840 Hz | |||||||||
Temperatura di colore Regola (k) | 2000~9000 | |||||||||
Angolo di visione | H:120°/V:120° | H:120°/V:120° | H:120°/V:120° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | ||
Frequenza dei fotogrammi | 50-60 Hz | |||||||||
Elaborazione in scala di grigi | 14+2 bit | |||||||||
Accesso al servizio | Anteriore o Posteriore | |||||||||
Durata del LED, tipica | 100.000 ore | |||||||||
Ambiente | All'aperto | |||||||||
Tempo di esecuzione Ciclo (ore/giorno) | 24 ore su 24, 7 giorni su 7 | |||||||||
Classificazione IP (F/R) | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | ||
Temperatura/Umidità di Stoccaggio | -20℃~60℃ | |||||||||
(gradi F/C) 10-85% di umidità relativa | ||||||||||
senza condensa | ||||||||||
Temperatura/Umidità di esercizio | -20℃~60℃ | |||||||||
(gradi F/C) 10-85% di umidità relativa | ||||||||||
senza condensa |
- Catalogo LSM
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo