Display a LED regolare/irregolare per esterni con un budget conveniente
Articolo | LSON3.9F | LSON4F | LON4.8F | LSON6F | LSON8F | LSON10F |
Pixel | 3,9 mm | 4 mm | 4,8 mm | 6,67 mm | 8 mm | 10mm |
Densità pixel/m² | 65536 | 62500 | 43264 | 22500 | 15625 | 10000 |
Dimensioni del modulo (mm) | 250*250 | 320*320 | 250*250 | 320*320 | ||
Dimensioni del mobile (mm) | 1000*1000 | 960*960 | 1000*1000 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Materiale | Mobile in ferro | |||||
Peso (KG/mq) | 40 | |||||
Livello di grigio | 65536 | |||||
Processo colore (bit) | 14~16 bit | |||||
Frequenza di aggiornamento (Hz) | >3840Hz | |||||
Modalità guida/scansione | Scansione 1/8 | Scansione 1/10 | 1/6 scansione | 1/6 scansione | 1/5 scansione | 1/2 scansione |
Luminosità (cd/m2) | 5000~5500 | 5000~5500 | 5000~5500 | 5500~6000 | 5500~6000 | |
Angolo di visione H(°) | 140/120 | |||||
Tensione in ingresso (V) | CA 110 ~ 240 V | |||||
Frequenza di ingresso (Hz) | 50/60Hz | |||||
Consumo energetico M(W/m²) | 960W | 850 W | 850 W | 800W | 800W | 800W |
Consumo energetico A(W/m²) | 320 W | 280 W | 280 W | 260 W | 260 W | 260 W |
Opzioni comuni di progettazione del catodo | NO | NO | NO | SÌ (550 W massimo) | SÌ (550 W massimo) | SÌ (550 W massimo) |
Temperatura di lavoro(℃) | -10~60 | |||||
Umidità di lavoro (%) | 30%~85% | |||||
Livello IP (F/R) | IP65/IP54 | |||||
Metodo di servizio | Davanti | Davanti | Davanti | Davanti | Davanti | Davanti |
- Catalogo LSONF
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo