Display a LED regolare/irregolare per esterni con un budget conveniente
Nome del modello | LSOF156 | LSOF195 |
Passo pixel (mm) | 1.56 | 1.953 |
Densità pixel (punto/m2) | 409600 | 262144 |
Risoluzione del gabinetto | 192*192 | 256*256 |
Dimensioni armadio (Lmm * Hmm* Pmm) | 500*500*80 | 500*500*80 |
Dimensioni del modulo (Lmm * Hmm * P) | 250*250*24,6 | 250*250*24,6 |
Risoluzione del modulo (PX* PX) | 160*160 | 128*128 |
Peso del modulo (kg) | 0,55 | 0,55 |
Modalità di guida: | Corrente continua | Corrente continua |
Angolo di visione orizzontale (gradi) | 160 | 160 |
Angolo di visione verticale (gradi) | 160 | 160 |
Luminosità (cd/m2) | 3500 | 3500 |
Rapporto di contrasto | 6000:1 | 6000:1 |
Scala di grigi (bit) | ≥14 | ≥14 |
Temperatura di colore | 3000~10000K | 3000~10000K |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | 3840 |
Dissipazione di potenza massima (W/m²) | 800 | 800 |
Consumo energetico medio ((W/m²) | 280 | 280 |
Peso del mobile (Kg) | 500*500 7,5 kg/armadio | 500*500 7,5 kg/armadio |
Tensione in ingresso (V) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) |
Temperatura di lavoro (℃) | -20~+40 | -20~+40 |
Umidità di lavoro (RH) | 10%~80% | 10%~80% |
Livello impermeabile | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
vita lavorativa | 100000H | 100000H |
Accesso al servizio | Anteriore posteriore | Anteriore posteriore |
Metodo di installazione | Installazione fissa | Installazione fissa |
- Catalogo LSOF
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo