Display a LED regolare/irregolare esterno con budget economico
Nome modello | LSOF156 | LSOF195 |
Pixel Pitch (mm) | 1.56 | 1.953 |
Densità pixel (punto/m2) | 409600 | 262144 |
Risoluzione del gabinetto | 192*192 | 256*256 |
Dimensione dell'armadio (WMM * HMM * DMM) | 500*500*80 | 500*500*80 |
Dimensione del modulo (WMM * HMM * D) | 250*250*24.6 | 250*250*24.6 |
Risoluzione del modulo (PX* PX) | 160*160 | 128*128 |
Peso del modulo (kg) | 0,55 | 0,55 |
Modalità di unità: | Corrente costante | Corrente costante |
Angolo di visione orizzontale (DEG) | 160 | 160 |
Angolo di visione verticale (DEG) | 160 | 160 |
Luminosità (CD/M2) | 3500 | 3500 |
Rapporto di contrasto | 6000: 1 | 6000: 1 |
Scala grigia (bit) | ≥14 | ≥14 |
Temperatura del colore | 3000 ~ 10000k | 3000 ~ 10000k |
Rapporto di aggiornamento (HZ) | 3840 | 3840 |
Dissipazione di potenza massima (w/m²) | 800 | 800 |
Consumo medio di energia ((w/m²) | 280 | 280 |
Peso del gabinetto (kg) | 500*500 7,5 kg/mobile | 500*500 7,5 kg/mobile |
Tensione di ingresso (V) | AC100 ~ 240V (50-60Hz) | AC100 ~ 240V (50-60Hz) |
Temperatura di lavoro (℃) | -20 ~ +40 | -20 ~ +40 |
Umidità funzionante (rh) | 10%~ 80% | 10%~ 80% |
Livello impermeabile | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
vita lavorativa | 100000h | 100000h |
Accesso al servizio | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore |
Metodo di installazione | Installazione fissa | Installazione fissa |
- Catalogo LSOF
Scrivi il tuo messaggio qui e inviacilo