Pannelli a LED all'aperto per eventi sportivi con prestazioni stabili
Parametro | LSOS8 | LSOS10 |
Configurazione pixel | SMD 3 in 1 LED 3535 | SMD 3 in 1 LED3535 |
Pixel pitch (mm) | 8 | 10 |
Dimensione del modulo (mm) (W × H × D) | 320 × 160 x18mm | 320 × 160 x18mm |
Risoluzione del modulo (W × H) | 40 x 20 | 32 x 16 |
Dimensione dell'armadio (mm) (W × H × D) | 960 x 960 x 100 | 960 x 960 x 100 |
Risoluzione del gabinetto (W × H) | 120 x 120 | 96 x 96 |
Area del cabinet (M2) | 0.9216 | 0.9216 |
Peso (kg/mq) | 45 | 45 |
Elaborazione | 16 bit | 16 bit |
Metodo di guida | 1/4 scansione | 1/2 scansione |
Lucione del bilanciamento del bianco (NITS) | ≥5000 | ≥5000 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale/verticale °) | 140/120 | 140/120 |
Rapporto di contrasto | 4000: 1 | 4000: 1 |
Consumo massimo di energia (w/m2) | 800 W. | 800 W. |
Consumo energetico AVG (W/M2) | 260 W. | 260 W. |
Alimentazione elettrica | AC220 ~ 240V/AC100-120V | AC220 ~ 240V/AC100-120V |
Fare di aggiornamento (Hz) | > 3840 | > 3840 |
Lifetime (ore) | 100.000 | 100.000 |
Intervallo di temperatura operativo (℃) | -20 -60 | -20 -60 |
Gamma di umidità operativa (RH) | 10 - 90% | 10 - 90% |
Servizio | R | R |
Progettazione di emergenza con sistema rotante | Opzionale | Opzionale |
Certificato CE | Opzionale | Opzionale |
- Catalogo LSOS
Scrivi il tuo messaggio qui e inviacilo